
The EOBA House League playoffs are set for an exciting weekend of basketball from March 27-29, as teams across multiple divisions compete for championship titles. With a full slate of games across several venues, players and teams will look to cap off their seasons with strong performances.
This year’s playoff action features the U14 Girls, U14 Boys A, U14 Boys B Division 2, and U16 Boys B Division 1 divisions. Below are the full schedules:
U14 Girls Division
| Date | Time | Game | Team 1 | Team 2 | Location |
| Fri Mar 27 | 18:15 | Play-In 1 | Nepean 1 | Smiths Falls | St Pius (Wood) |
| Fri Mar 27 | 19:45 | Play-In 2 | OSS 2 - Kuske | OSS 3 - Masotti | St Pius (Wood) |
| Fri Mar 27 | 18:15 | Play-In 3 | Nepean 2 | OSBA 2 | St FX (Wood) |
| Sat Mar 28 | 9:00 | QF1 | OSS 4 - Sugars-Keen | Winner PI 1 | Merivale HS |
| Sat Mar 28 | 10:30 | QF2 | Nepean 3 | OSBA 1 | Merivale HS |
| Sat Mar 28 | 12:00 | QF3 | OSS 5 - Pulfer | Winner PI 2 | Merivale HS |
| Sat Mar 28 | 13:30 | QF4 | OSS 1 - Langsford | Winner PI 3 | Merivale HS |
| Sat Mar 28 | 15:00 | SF1 | Winner QF1 | Winner QF2 | Merivale HS |
| Sat Mar 28 | 16:30 | SF2 | Winner QF3 | Winner QF4 | Merivale HS |
| Sun Mar 29 | 11:45 | Bronze | Loser SF1 | Loser SF2 | Nepean HS |
| Sun Mar 29 | 13:15 | Championship | Winner SF1 | Winner SF2 | Nepean HS |
U14 Boys A Division
| Date | Time | Game | Team 1 | Team 2 | Location |
| Sat Mar 28 | 9:00 | QF1 | OSS 2 - Wolfraim | OSS 1 - Dalley | Brookfield HS |
| Sat Mar 28 | 10:30 | QF2 | OSS 3 - Galindo | OSS 4 - Bradley | Brookfield HS |
| Sat Mar 28 | 13:30 | SF1 | OSBA | Winner QF1 | Brookfield HS |
| Sat Mar 28 | 15:00 | SF2 | Ottawa Titans | Winner QF2 | Brookfield HS |
| Sun Mar 29 | 9:00 | Bronze | Loser SF1 | Loser SF2 | Brookfield HS |
| Sun Mar 29 | 10:30 | Championship | Winner SF1 | Winner SF2 | Brookfield HS |
U14 Boys B Division 2
| Date | Time | Game | Team 1 | Team 2 | Location |
| Sat Mar 28 | 9:00 | QF1 | OSBA 5 | OSBA 2 | Nepean HS |
| Sat Mar 28 | 10:30 | QF2 | OSBA 4 | OSS 2 - Nibogora | Nepean HS |
| Sat Mar 28 | 9:00 | QF3 | OSS 7 - Cattran | OSS 4 - Andrison | Immaculata HS |
| Sat Mar 28 | 10:30 | QF4 | Smiths Falls | OSS 1 - Sinden | Immaculata HS |
| Sat Mar 28 | 15:00 | SF1 | Winner QF1 | Winner QF2 | Nepean HS |
| Sat Mar 28 | 16:30 | SF2 | Winner QF3 | Winner QF4 | Nepean HS |
| Sun Mar 29 | 12:00 | Bronze | Loser SF1 | Loser SF2 | Brookfield HS |
| Sun Mar 29 | 13:30 | Championship | Winner SF1 | Winner SF2 | Brookfield HS |
U16 Boys B Division 1
| Date | Time | Game | Team 1 | Team 2 | Location |
| Sat Mar 28 | 12:00 | QF1 | OSS 1 - Absi | OSS 2 - Schultz | Nepean HS |
| Sat Mar 28 | 12:00 | QF2 | OSBA 3 - Laurin | OSBA 2 - Behmann | Brookfield HS |
| Sat Mar 28 | 16:30 | SF1 | OSBA 1 - Roy | Winner QF1 | Nepean HS |
| Sat Mar 28 | 16:30 | SF2 | OSS 4 - Molot | Winner QF2 | Brookfield HS |
| Sun Mar 29 | 15:00 | Bronze | Loser SF1 | Loser SF2 | Brookfield HS |
| Sun Mar 29 | 16:30 | Championship | Winner SF1 | Winner SF2 | Brookfield HS |
With multiple venues in use and a packed schedule, the weekend promises competitive games, strong team play, and a great atmosphere for players, coaches, and families alike.